İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanı
Tam ZamanlıEğitim
2015-2020, Doktora
Kadir Has Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/ Yönetim Bilişim Sistemleri (dr) (i̇ngilizce)
2009-2013, Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü/ Enformatik (yl) (tezli)
2005-2009, Lisans
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr.
Çalışma Alanları
Ödüller
Hüsnü Özyeğin Vakfı Bursu
Hüsnü Özyeğin Vakfı Bursu, TÜRKİYE
Eğitim Bursu
Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE
Bölüm Birinciliği
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Başarı Bursu
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE
Akademik Makaleler
Ontology-based data acquisition model development for agricultural open data platforms and implementation of OWL2MVC tool
Semantic and Syntactic Interoperability for Agricultural Open-Data Platforms in the Context of IoT Using Crop-Specific Trait Ontologies
Bildiriler
Comparison of Choreography vs Orchestration Based Saga Patterns in Microservices
Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Okul Öncesi Öğrencilerine Temel Fen Eğitiminde Katkısı: Gezegenler Konusunun Öğretilmesi İçin 3Boyutlu Bir Oyunun Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Uygulanması
Çevik Yazılım Geliştirme Takımlarında Performans Değerlendirme Sorunları: Dürtme Teorisi Bakış Açısıyla Bir Performans Değerlendirme Modelinin Önerilmesi
Open Data in Agriculture: Sustainable Model Development for Hazelnut farms using semantics
Multi-layered Open Data Processing Model for Hazelnut farms
Projeler
Verimli Bal Üretimi Için Bit Destekli Arıcılık Faaliyet Sahaları Ve Arıcı Rotaları Optimizasyonu
Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains (TOP4HoneyChains)
Hassas Tarım Faaliyetleri İçin Açık Veri Platformu
Erasmus Programı Bilgi Yönetim Sistemi
Dersler
Ders Adı | Dönemler | Dili |
---|---|---|
Görsel Programlama | 2018-2020 | Türkçe |
Veritabanı ve Yönetimi | 2018-2020 | Türkçe |
Veritabanı Yönetim Sistemleri | 2018-2020 | Türkçe |
Yazılım Uygulamaları Testi | 2015-2016, 2018-2019 | Türkçe |
Bitirme Projesi | 2011-2014 | Türkçe |
Sistem Analizi ve Tasarımı | 2015-2016 | Türkçe |
Bilgi Teknolojileri Kalite Sistemleri | 2015-2016 | Türkçe |
İleri Programlama | 2014-2016 | Türkçe |
Web Güvenliği | 2014-2015 | Türkçe |
iOS Programlama | 2014-2015 | Türkçe |
Proje Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme | 2015-2016 | Türkçe |
Bilgisayar Oyunları Tasarlama ve Geliştirme | 2012-2013 | Türkçe |
Mobil Programlama | 2015-2016 | Türkçe |
Dağıtık Yazılım Uygulamaları | 2015-2016 | Türkçe |
.NET İle Programlama | 2014-2015 | Türkçe |
Veri Yapıları ve Algoritmalar | 2015-2016 | Türkçe |
Web Programlama | 2015-2016 | Türkçe |
Web Sunucu Geliştirme | 2012-2013 | Türkçe |
Veri Tabanı Programlama | 2015-2016 | Türkçe |
E-Ticaret İş Becerileri | 2014-2015 | Türkçe |
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 2015-2016 | Türkçe |
Algoritma ve Programlamaya Giriş | 2014-2015 | Türkçe |
Ders Adı | Dönemler | Dili |
---|---|---|
Data-Driven Applications Development | 2020-2021 | İngilizce |
Java for Information Management | 2020-2021 | İngilizce |
Agile Software Development | 2020-2021 | İngilizce |
Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme | 2019-2020 | Türkçe |
İleri Web Programlama | 2016-2017, 2018-2020 | Türkçe |
Nesne Yönelimli Programlama | 2019-2020 | Türkçe |
Veritabanı Sistemleri | 2019-2020 | Türkçe |
Nesne Tabanlı Programlama | 2014-2015, 2018-2019 | Türkçe |
Bilişim Seminerleri | 2016-2017 | Türkçe |
Yeni Nesil Programlama | 2016-2017 | Türkçe |
Algoritma Geliştirme | 2016-2017 | Türkçe |
Ders Adı | Dönemler | Dili |
---|---|---|
Algoritma Geliştirme ve Programlama | 2018-2019 | Türkçe |
Ders Adı | Dönemler | Dili |
---|---|---|
Service Oriented Architecture and its Applications | 2020-2021 | İngilizce |
Implementing Web Applications for Business | 2020-2021 | İngilizce |
Yönetilen Tezler
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2024 | DIEAA ALDARA | Design and development of an ontology-based hazelnut databank for Turkish hazelnut cultivars using crop-specific open dataset | Işık Üniversitesi |